Notfall Einsatzliste unseres Vereines
Diese Liste bezeichnet jene Tiere , die im Zuge eines Notfalleinsatzes von unseren Reptilienexperten eingefangen wurden oder als Unterstützungsleistung bei Amtshandlungen von Behörden temporär aufgenommen und versorgt wurden bzw. einer Versorgung durch unsere Hilfestellung zugeführt wurden.
Diese Liste wird laufend aktualisiert
Aktueller Stand: 03.11.2024
Weitere Informationen zu den Aktionen sind durch grüne Farbe gekennzeichnet und auf die jeweiligen Seiten verlinkt.
Die Verlinkung kann auch allgemeine Infos (Google,Wikipedia etc.) zu den Tieren enthalten.
# | Datum | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Ort der Handlung |
189 | 19.10.2024 | 2 Gelbbebänderte Baumsteiger | Dentrobates leucomelas | Voitsberg |
189 | 19.10.2024 | Stachelschwanzleguan | Varanus acanthurus | Voitsberg |
189 | 19.10.2024 | Jemen-Chameleon | Chameleo calyptratus | Voitsberg |
189 | 19.10.2024 | Rotknie Vogelspinne | Brachypelma smithi | Voitsberg |
189 | 19.10.2024 | Blauer Baumsteiger | Dentrobates tinctorius | Voitsberg |
189 | 19.10.2024 | Zwerggecko | Gonatodes fuscus | Voitsberg |
188 | 13.09.2024 | Riesenkrabbenspinne | Eusparassus walkenaeri | Graz |
187 | 15.09.2024 | 1 Italienscorpion | Euscorpius italicus | Graz |
186 | 13.09.2024 | 1 Riesenkrabbenspinne | Eusparassus walkenaeri | Graz |
185 | 19.08.2024 | 1 Bartagame | Pogona vitticeps | Gratkorn |
184 | 17.08.2024 | 1 Kornnatter | Pantherophis guttatus | Gratkorn |
183 | 16.08.2024 | 1 Neukaledonischer Kronengecko | Correlophus ciliatus | Gratkorn |
182 | 11.08.2024 | 1 Bartagame | Pogona vitticeps | Köflach |
181 | 11.07.2024 | 1 Rotwangen Schmuckschildkröte | Trachemys scripta elegans | Edelstauden |
180 | 10.07.2024 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Weiz |
179 | 29.06.2024 | 1 Neukaledonischer Kronengecko | Correlophus ciliatus | Gratkorn |
178 | 11.06.2024 | 1 Mittelmeerskorpion | Euscorpius italicus | Graz |
177 | 06.06.2024 | 1 Gelbbauch Schmuckschildkröte | Trachemys scripta scripta | Graz |
176 | 05.06.2024 | 1 Schwarzer Asiaskorpion | Heterometrus cyaneus | Graz |
176 | 05.06.2024 | 1 Cyanblaue Venezuela Vogelspinne | Chromatopelma cyaneopubescens | Graz |
176 | 05.06.2024 | 1 Schwarzrote Vogelspinne | Tliltocatl vagans | Graz |
175 | 15.04.2024 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Preding |
174 | 04.03.2024 | 1 Europ. Halbfingergecko | Hemidactylus turcicus | Söding |
173 | 26.02.2024 | 1 Tropischer Hausgecko | Hemidactylus mabouia | Graz |
172 | 20.01.2024 | 1 Monokelkobra | Naja kouthia | Thailand, Aonang |
171 | 30.07.2023 | 7 Zwergklapperschlangen | Sistrurus miliarius | Kapellen |
170 | 30.07.2023 | 1 Schauerklapperschlange | Crotallus durissus | Kapellen |
169 | 05.10.2023 | 1 Bartagame | Pogona vitticeps | St.Ruprecht/Raab |
168 | 30.08.2023 | 15 Skorpione | Graz | |
167 | 24.08.2023 | 1 Europäische Katzennatter | Telescopus fallax | Kroatien -Cres |
166 | 30.07.2023 | 1 Armurnatter | Elaphe schrenkii | Tirol |
165 | 02.07.2023 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Laßnitzhöhe |
164 | 30.06.2023 | 3 Äskulapnattern und 1 Würfelnatter | Zamenis longissimus + Natrix tesselata | Graz |
163 | 01.06.2023 | 2 Griechische Landschildkröten | Testudo hermanni | Graz |
162 | 04.06.2023 | 1 Königspython | Phyton regius | Mürzzuschlag |
161 | 25.05.2023 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Eggersdorf |
160 | 15.05.2023 | 1 Madagaskar Taggecko | Phelsuma madagaskariensis | Oberwart |
159 | 09.05.2023 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Eggersdorf |
158 | 08.05.2023 | 6 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Gleisdorf |
157 | 01.05.2023 | 2 Griechische Landschildkröten | Testudo hermanni | Leibnitz |
156 | 09.10.2022 | 1 Ägyptischer Mauergecko | Tarentola mindiae | Straden |
155 | 09.10.2022 | 1 Italienskorpion | Euscorpius italicus | Graz |
154 | 06.10.2022 | 1 Kornnatter | Pantherophis guttatus | Graz |
153 | 01.10.2022 | 2 Westliche Gabunviper | Bitis rhinoceros | Kapfenberg |
152 | 27.09.2022 | 1 Bartagame | Pogona vitticeps | Graz |
151 | 20.09.2022 | 1 Königspython | Python regius | Trieben |
150 | 11.07.2022 | 1 Mittelmeerskorpion | Euscorpius gamma | Bad Waltersdorf |
149 | 20.07.2022 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Judenburg |
148 | 18.07.2022 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Gratkorn |
147 | 18.07.2022 | 1 Rotknie – Vogelspinne | Brachypelma smithi | Leoben |
146 | 02.07.2022 | 1 Kornnatter | Pantherophis guttatus | Voitsberg |
145 | 27.06.2022 | 1 Europäische Sumpfschildkröte | Emis orbicularis | Graz |
144 | 15.06.2022 | 1 Bartagame | Pogona vitticeps | Voitsberg |
143 | 25.05.2022 | 61 Schwarze blaustrahlige Riesenvogelspinnen | Pamphobeteus nigricolor | Peggau |
142 | 05.02.2022 | 1 Heller Tigerpython | Python molurus | Zeltweg |
141 | 03.02.2022 | 2 Zwergbartagamen | Pogona henrylawsoni | Graz |
140 | 03.02.2022 | 1 Cyanblaue Venezuela Vogelspinne | Chromatopelma cyaneopubescens | Graz |
139 | 25.10.2021 | 1 Dreiecksnatter | Lampropeltis triangulum annulata | Graz |
138 | 31.10.2021 | 1 Jemenchamäleon | Chamaeleo calyptratus | Graz |
137 | 29.10.2021 | 2 Tigerpython albino | Python molurus | Zeltweg |
136 | 25.10.2021 | 2 Schwarzrote Vogelspinne | Brachypelma vagans | Graz |
135 | 25.10.2021 | 1 Kraushaarvogelspinne | Brachypelma albopilosum | Leoben |
134 | 25.10.2021 | 1 Bartagame | Pogona henrylawsoni | Leoben |
133 | 30.08.2021 | 1 Europäischer Halbfingergecko | Hemidactylus turcicus | Graz |
132 | 05.07.2021 | 1 Netzpython | Malayopython reticulatus | Graz |
131 | 25.06.2021 | 7 Madagaskarboas | Acrantophis dumerili | Zeltweg |
130 | 22.06.2021 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudio hermanni | Preding |
129 | 24.05.2021 | 1 Berg-Königsnatter | Lampropeltis pyromelana | Graz |
128 | 24.05.2021 | 1 Leopardgecko | Eublepharis macularius | Zeltweg |
127 | 24.05.2021 | 1 Schwarzrote Vogelspinne | Brachypelma vagans | Zeltweg |
126 | 24.05.2021 | 1 Rote Bambusnatter | Oreocryptophis porphyraceus | Zeltweg |
125 | 22.05.2021 | 1 Europäische Sumpfschildkröte | Emis orbicularis | Heimschuh |
124 | 18.05.2021 | 1 Kornnatter | Pantherophis guttatus | Graz |
123 | 17.05.2021 | 1 Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Groß St.Florian |
122 | 04.05.2021 | 1 Schlingnatter | Coronella austriaca | Graz |
121 | 05.04.2021 | 1 Mexikanische Rotknievogelspinne | Brachypelma smithi | Zeltweg |
120 | 05.04.2021 | 1 Boa constrictor | Boa constrictor | Zeltweg |
119 | 26.03.2021 | 1 Girondische Schlingnatter | Coronella girondica | 8010 Graz |
118 | 27.01.2021 | 1 Pantherchamäleon | Furcifer pardalis | 8045 Graz-Andritz |
117 | 28.12.2020 | 1 Kraushaarvogelspinne | Brachypelma albopilosum | 8101 Gratkorn |
116 | 16.11.2020 | 1 Kornnatter | Pantherophis guttatus | 8111 Gratwein |
115 |
16.10.2020
|
1 Kornnatter |
8045 Graz-Andritz
|
|
114 |
14.10.2020
|
1 Rotbauch-Spitzkopfschildkröte |
8073 Graz-Feldkirchen
|
|
113 |
02.10.2020
|
1 Leopardgecko |
8101 Gratkorn
|
|
112 |
29.09.2020
|
1 Bartagame |
8600 Bruck a.d.Mur
|
|
111 |
03.08.2020
|
1 Italien Skorpion | 8020 Graz | |
110 |
22.07.2020
|
1 Sinaloe Dreiecksnatter | 8062 Kumberg | |
109 |
17.07.2020
|
2 Leopardgeckos | 8101 Gratkorn | |
108 | 14.06.2020 | 1 Kreuzotter | 8010 Graz | |
107 | 09.06.2020 | 4 Äskulapnattern | 8141 Laa | |
106 | 06.06.2020 | 1 Färberfrosch |
8570 Voitsberg
|
|
105 |
22.05.2020
|
1 Europ. Sumpfschildkröte |
8321 St. Magarethen
|
|
104 |
18.05.2020
|
1 Äskulapnatter |
8045 Graz-Andritz
|
|
103 | 14.05.2020 | 1 Kornnatter |
8051 Graz-Gösting
|
|
102 | 11.05.2020 | 1 Mauergecko |
8046 Graz-St Veit
|
|
101 | 09.05.2020 | 2 Mauergecko | 8141 Premstätten | |
100 | 27.01.2020 | 1 Riesenkrabbenspinne | Kapfenberg | |
99 | 17.09.2019 | 1 Tigerpython | Thörl | |
98 | 14.09.2019 | 1 Kornnatter | Straß | |
97 | 14.09.2019 | 1 Mauergecko | Graz-Andritz | |
96 | 11.09.2019 | 1 Zauneidechse | Radegund | |
95 | 09.09.2019 | 1 AsiatischerHausgecko | Lebring | |
94 | 31.08.2019 | 1 Gelbbauchschmuckschildkröte | Kirchbach Stmk. | |
93 | 31.08.2019 | 1 Italienscorpion | Liezen | |
92 | 22.08.2019 | 1 Abgottschlange | Graz-Puntigam | |
91 | 13.08.2019 | 1 Knickzehenlaubfrosch | Deutschlandsberg | |
90 | 07.08.2019 | 2 Südliche Madagaskarboa | Graz – Liebenau | |
89 | 06.08.2019 | 2 Königspython | Graz – Gries | |
88 | 10.07.2019 | 1 Königspython | Brodersdorf | |
87 | 03.07.2019 | 1 Kornnatter | Graz – Andritz | |
86 | 11.06.2019 | 1 Kornnatter | Kapfenberg | |
85 | 03.06.2019 | 1 Europäische Sumpfschildkröte | Judendorf-Straßengel | |
84 | 02.06.2019 | 1 Rindenskorpion | Graz-Wetzelsdorf | |
83 | 20.05.2019 | 1 Griechische Landschildkröte | Graz-Neuhart | |
82 | 12.05.2019 | 1 Europäische Sumpfschildkröte | Graz-Raaba | |
81 | 01.05.2019 | 1 Bananenspinne | Werndorf | |
80 | 26.04.2019 | 1 Europäische Sumpfschildkröte | Hart bei Graz | |
79 | 15.01.2019 | 1 Schönechse | Liezen | |
78 | 28.12.2018 | 1 Königspython | Feldbach | |
77 | 26.11.2018 | 1 Mauergecko |
Wetzelsdorfberg
|
|
76 | 23.07.2018 | 1 Vogelspinne |
Brachypelma spez.
|
Graz – Eggenberg |
75 | 04.06.2018 | 1 Italien Scorpion |
Euscorpius spez.
|
Gleisdorf |
74 | 07.05.2018 | 1 Amurnatter |
Elaphe schrenki
|
Großwilfersdorf |
73 | 28.04.2018 | 1 Sinaloe Dreiecksnatter |
Lampropeltis triangulum sinaloae
|
Gralla |
72 | 11.02.2018 | 1 Bartagame |
Pogona vitticeps
|
Graz Maria-Trost |
71 | 17.01.2018 | 1 Kuba-Laubfrosch |
Osteopilus septentrionalis
|
Graz |
70 | 06.10.2017 | 1 Königspython |
Python regius
|
Graz-Gries |
69 | 15.09.2017 | 1 Italien-Skorpion |
Euscorpius sp.
|
Graz-St.Peter |
68 | 10.09.2017 | 1 Italien-Skorpion |
Euscorpius sp.
|
Graz-Liebenau |
67 | 08.08.2017 | 1 Italien-Skorpion |
Euscorpius sp.
|
Peggau |
66 | 28.08.2017 | Griechische Landschildkröte |
Testudo hermanni
|
Graz Eggenberg |
65 | 16.08.2017 | Amurnatter |
Elaphe schrenkii
|
Großwilfersdorf |
64 | 01.08.2017 | 2 Bartagamen |
Pogona viticeps
|
Leibnitz |
63 | 31.07.2017 | Bartagame |
Pogona viticeps
|
Graz-Puntigam |
62 | 19.07.2017 | Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Graz-Eggenberg |
61 | 14.07.2017 | Bartagame | Pogona vitticeps | Sinabelkirchen |
60 | 11.07.2017 | Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Graz-Neuhart |
59 | 09.07.2017 | Bartagame | Pogona vitticeps | Gleisdorf |
58 | 26.06.2017 | Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Schwanberg |
57 | 26.6.2017 | Gefleckter Hausgecko | Gekko monarchus | Feldbach |
56 | 03.06.2017 | Königspython | Python regius | Graz-Andritz |
55 | 28.03.2017 | Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Stainz |
54 | 26.08.2016 | Zwergpython | Antaresia childreni | Gleisdorf |
53 | 17.10.2016 | Kornnatter | Pantherophis guttatus | Graz-Jakomini |
52 | 18.08 2016 | Schildkröte | Terrapene carolina | Graz-Eggenberg |
51 | 02.08.2016 | Teppichpython | Morelia spilota | Gratkorn |
50 | 18.05.2016 | Boa | Boa.constrictor | Fladnitz i. Raabtal |
49 | 18.08.2015 | Kornnatter | Pantherophis guttatus | Graz-Gries |
48 | 16.08.2015 | Vierstreifennatter | Elaphe quatuorlineata | Graz-Lend |
47 | 26.07.2015 | Königspython | Boa constrictor | Deutschlandsberg |
46 | 20.07.2015 | Boa | Boa constrictor | Weiz |
45 | 14.06.2015 | Königspython | Python regius | Deutschlandsberg |
44 | 31.05.2014 | Tigerpython | Python molurus | Deutschlandsberg |
43 | 06.08.2014 | Leopardgecko | Eublepharis macularius | Graz-Andritz |
42 | 27.06.2014 | Königspython | Python regius | Leoben |
41 | 11.06.2014 | Hornviper | Vipera ammodytes | Stainz |
40 | 11.06.2014 | Lanzenotter | Trimeresurus trigonocephalus | Stainz |
39 | 11.06.2014 | Lanzenotter | Trimeresurus gumprechti | Stainz |
38 | 11.06.2014 | Klapperschlange | Crotalus horridus | Stainz |
37 | 11.06.2014 | Klapperschlange | Crotalus atrox | Stainz |
36 | 11.06.2014 | Kobra | Naja nigricollis | Stainz |
35 | 11.06.2014 | Kobra | Naja siamensis | Stainz |
34 | 11.06.2014 | Kobra | Naja haje legionis | Stainz |
33 | 11.06.2014 | Lanzenotter | Porthidium nasutum | Stainz |
32 | 11.06.2014 | Lanzenotter | Bothrops venezuelensis | Stainz |
31 | 11.06.2014 | Habuschlange | Protobothrops mucrosquamatus | Stainz |
30 | 03.07.2014 | Boa | Boa constrictor | Leibnitz |
29 | 03.06.2014 | Königspython | Python regius | Leoben |
28 | 01.07.2014 | Königspython | Python regius | Kapfenberg |
27 | 01.07.2014 | Kornnatter | Pantherophis guttatus | Kapfenberg |
26 | 15.10.2013 | Tigerpython | Python molurus | Graz-Stattegg |
25 | 17.09.2013 | Teppichpython | Morelia spilota | Kapfenberg |
24 | 31.07.2013 | Tigerpython | Python molurus | Graz-Stattegg |
23 | 24.07.2013 | Australische Wasseragame | Physignathus cocincinus | Untergrimming |
22 | 24.07.2013 | Basilisk | Basiliscus plumifrons | Untergrimming |
21 | 24.07.2013 | Regenbogenboa | Epicrates chenchria | Untergrimming |
20 | 24.07.2013 | Vogelspinne | Brachypelma auratum | Untergrimming |
19 | 24.07.2013 | Vogelspinne | Brachypelma smithi | Untergrimming |
18 | 24.07.2013 | Tokey Gecko | Gekko gecko | Untergrimming |
17 | 05.07.2013 | Leguan | Iguana iguana | Graz Liebenau |
16 | 02.07.2013 | Königspython | Python regius | Weinitzen |
15 | 10.06.2013 | Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Nestelbach |
14 | 13.05.2013 | Griechische Landschildkröte | Testudo hermanni | Graz |
13 | 29.04.2013 | Schnappschildkröte | Chelydra serpentina | Voitsberg |
12 | 02.05.2013 | Kettennatter | Lampropeltis getula | Gratkorn |
11 | 27.07.2013 | Köningsnatter | Lampropeltis honduriensis | Neudau |
10 | 16.05.2013 | Königspython | Python regius | Stübing |
9 | 14.05.2013 | Boa | Boa constrictor | Graz –Stattegg |
8 | 13.07.2012 | Königspython | Python regius | Graz –Eggenberg |
7 | 21.05.2012 | Hornviper | Vipera ammodytes | Gleisdorf |
6 | 09.04.2012 | Boa | Boa constrictor | Graz Liebenau |
5 | 17.02.2012 | Boa | Boa constrictor | Eibiswald |
4 | 11.07.2011 | Boa | Boa constrictor | Weiz |
3 | 26.08.2010 | Boa | Boa constrictor | Graz-Puntigam |
2 | 16.08.2010 | Königsnatter | Lampropeltis pyromelana | Graz-Triesterstr. |
1 | 30.07.2010 | Boa | Boa constrictor „ Amanda | Graz-Liebenau |